Til sesongen 2007/08Til sesongen 2009/10

Sesongen 2008/09:

Seriekamper:
16.11 Drammen-Høvik      3-3  19.11 Mjøndalen-Drammen  5-4
23.11 Drammen-Ullevål    5-3  26.11 Drammen-Sarpsborg  4-3
30.11 Stabæk-Drammen     8-5  02.12 Drammen-Solberg    1-5
10.12 Ready-Drammen      4-5  14.12 Høvik-Drammen     10-3
17.12 Drammen-Mjøndalen  5-2  21.12 Ullevål-Drammen    7-4
26.12 Sarpsborg-Drammen  5-4  28.12 Drammen-Stabæk     4-4
04.01 Solberg-Drammen    7-1  07.01 Drammen-Ready      8-4
11.01 Drammen-Høvik      1-7  13.01 Mjøndalen-Drammen  4-3
30.01 Drammen-Ullevål    6-5  01.02 Drammen-Sarpsborg  7-4
04.02 Stabæk-Drammen     4-4  08.02 Drammen-Solberg    4-6
11.02 Ready-Drammen      3-8  

Eliteserien
1  Solberg      21  17  1   3  161- 61  35
2  Stabæk       21  13  3   5  113- 87  29
3  Høvik        21  13  2   6  127- 82  28
4  Sarpsborg    21  9   2  10   95-104  20
5  Drammen B.   21  8   3  10   89-103  19
6  Ullevål      21  8   3  10  116-109  19
7  Mjøndalen    21  8   1  12   88-131  17
8  Ready        21  0   1  20   66-175   1

Kvartfinaler
Sarpsborg-Drammen 4-3   (Lørdag 14.2)
Drammen-Sarpsborg 7-5   (Mandag 16.2)
Drammen-Sarpsborg 2-6   (Onsdag 18.2)


Jentene i Kosa-cupen. Bak fra venstre:

Tilbake til hovedsiden


M


Damelaget 2009:


Juniorlaget.

A