Til sesongen 2006/07Til sesongen 2008/09

Sesongen 2007/08:

Seriekamper:

14.11 Solberg-Drammen    4-0  18.11 Drammen-Ullevål    8-3
25.11 Drammen-Hamar     14-0  28.11 Stabæk-Drammen     8-3
02.12 Drammen-Ready      7-3  05.12 Mjøndalen-Drammen  6-10
09.12 Drammen-Solberg    4-13 12.12 Ullevål-Drammen    7-5
16.12 Drammen-Sarpsborg  9-4  19.12 Hamar-Drammen      4-12
21.12 Drammen-Stabæk     0-10 26.12 Ready-Drammen      4-5
30.12 Drammen-Mjøndalen  4-8  02.01 Solberg-Drammen    7-3
09.01 Drammen-Ullevål    6-5  13.01 Sarpsborg-Drammen  4-7
16.01 Drammen-Hamar      8-1  20.01 Stabæk-Drammen    14-5
08.02 Drammen-Ready      8-2  10.02 Sarpsborg-Drammen  2-5
13.02 Mjøndalen-Drammen  6-4  

Tabell

1  Solberg      21  18  2   1   190- 67  38
2  Stabæk       21  17  1   3   180- 68  35
3  Ullevål      21  13  0   8   126- 94  26
4  Drammen      21  12  0   9   127-115  24
5  Mjøndalen    21  11  1   9   122-113  23
6  Sarpsborg    21   6  0  15    86-126  12
7  Ready        21   4  1  16    75-130   9
8  Hamar        21   0  1  20    59-252   1

Kvartfinaler
Drammen-Mjøndalen   4-3
Mjøndalen-Drammen   8-3
Drammen-Mjøndalen   7-1

Semifinale
Stabæk-Drammen      6-5
Drammen-Stabæk      6-4
Stabæk-Drammen     10-4
Drammen-Stabæk      6-8

Fra kampen mot Mjøndalen (5–2).

Tilbake til hovedsiden


Bandylaget 2007/08.


Guttelaget 2008.





A