Til sesongen 2000/01Til sesongen 2002/03

Sesongen 2001/02:

Drammen-Ullevål      0-5  Røa-Drammen	     9-4
Drammen-Stabæk       2-8  Solberg-Drammen   13-7
Drammen-Mjøndalen    0-18 Ullern-Drammen     4-3
Drammen-Ready	     1-4  Sarpsborg-Drammen 10-1

Kvalgruppe A

1 Stabæk     8  8  0  0 124- 23  16  3 bonus
2 Mjøndalen  8  6  0  2  78- 26  12  2 bonus
3 Sarpsborg  8  5  1  2  64- 39  11  1 bonus
4 Røa        8  4  1  3  49- 49   9
5 Solberg    8  4  0  4  46- 62   8
6 Ullern     8  3  1  4  27- 76   7
7 Ullevål    8  3  0  5  31- 45   6
8 Ready      8  1  1  6  18- 64   3
9 Drammen    8  0  0  8  18- 71   0

Elite A
1 Stabæk     10  8  1  1  104- 38  20
2 Mjøndalen  10  8  1  1   89- 26  19
3 Sarpsborg  10  5  1  4   61- 50  12
4 Solberg    10  4  1  5   63- 79   9
5 Røa        10  3  0  7   45- 96   6
6 Ullern     10  0  0 10   30-103   0

Elite B
Osbakken-Drammen 1-7   Drammen-Snarøen  9-2
Drammen-Ullevål  6-4   Ready-Drammen    1-9
Drammen-Hamar   15-2   Drammen-Osbakken 6-2
Snarøen-Drammen  5-6   Ullevål-Drammen  8-7
Drammen-Ready    4-2   Hamar-Drammen    6-9

1 Drammen  10  9  0  1   78- 33  18
2 Ullevål  10  8  0  2   79- 40  16
3 Snarøen  10  6  0  4   64- 48  12
4 Ready    10  3  1  6   46- 56   7
5 Hamar    10  1  2  7   41- 87   4
6 Osbakken 10  1  1  8   30-743   3

Kvartfinale
Sarpsborg-Drammen 6-4
Drammen-Sarpsborg 7-10
Tilbake til hovedsiden

M


Vidar Karlberg - mangeårig skøytesliper i Drafn og Drammen Bandy.























A