Til sesongen 1999/2000Til sesongen 2001/2002

Sesongen 2000/01:

Kvalgruppe A
Drammen-Røa        5-6   Ready-Drammen     5-3
Ullevål-Drammen    6-7   Ullern-Drammen	   6-4
Drammen-Solberg    5-7   Mjøndalen-Drammen 5-1
Drammen-Sarpsborg  5-5   Drammen-Stabæk    0-18

1  Stabæk      8  8  0  0  96- 16  16
2  Røa         8  6  1  1  56- 27  13
3  Mjøndalen   8  6  1  1  49- 23  13
4  Solberg     8  5  0  3  49- 30  10
5  Ullevål     8  3  0  5  32- 64   6
6  Ullern      8  3  0  5  21- 36   6
7  Ready       8  1  1  6  21- 56   3
8  Drammen     8  1  1  6  30- 58   3
9  Sarpsborg   8  0  2  6  23- 67   2

Elite A
1  Stabæk     10  8  1  1  76- 31  20
2  Mjøndalen  10  7  2  1  74- 19  17
3  Røa        10  6  1  3  77- 45  15
4  Solberg    10  4  0  6  37- 51   8
5  Ullern     10  2  0  8  20- 94   4
6  Ullevål    10  1  0  9  41- 85   2 

Elite B
Høvik-Drammen      8-12  Drammen-Sarpsborg  9-6
Ready-Drammen      6-5   Drammen-Hamar      8-2
Snarøen-Drammen    5-9   Drammen-Høvik     16-6
Sarpsborg-Drammen  7-2   Drammen-Ready      5-2
Hamar-Drammen      3-11  Drammen-Snarøen    7-4

1  Drammen    10  8  0  2  84- 49  16
2  Ready      10  7  1  2  45- 36  15
3  Sarpsborg  10  6  1  3  57- 40  13
4  Snarøen    10  6  0  4  50- 51  12
5  Hamar      10  2  0  8  43- 68   4
6  Høvik      10  0  0 10  40- 75   0
Tilbake til hovedsiden


Bak: Øystein Thorkildsen, Lars Bäckmans, Mats Eriksson, Stian Paulsen, Frank Myrvang, Espen Tafjord, Svein Helling, Kjetil Hartz, Trond Nilsen. Foran: Thomas Tafjord, Daniel Gunnarson, Yngve Carlsen, Jan Magnus Olaisen, Kjetil H. Olsen, Thomas Myhre.

A